022-2345 2937
185 2247 0110
business@forenose.com
QQ:2779623375
用户QQ群3:606835039
用户QQ群4:795287153
订阅号
服务号
客服微信:qianxiu0106
传统事件监测方式 | 前嗅搜索引擎监控系统 | |
---|---|---|
数据源 | 常规搜索网站,内容有限 | 全网信息批量采集,数据全覆盖 |
成本 | 人工逐条采集整理费时费力 | 亿量数据集群采集,省时高效 |
信息分类处理 | 人工分类,易出现错分或信息疏漏现象 | 前嗅自然语言处理系统,精准语义识别功能,实现文本智能分类 |
数据存储 | 简易文件管理,零散且不易管理 | 搭建数据平台,数据库海量存储 |
监测报告 | 数据支持不充分,分析具有有局限性 | AI智能数据分析, 一键生成可视化分析报告 |
监测时效 | 数据更新不及时 | 数据实时监测,自动更新 |
Exclusive advantage
01 原始需求
02 定制报告方案
03 数据自动化采集
04 智能分析处理
05 AI分析报告自动生成